Preposlať NOA M701K
NOA M701K
Základné údaje NOA M701K
Srovnání s jinými notebooky
V katalógu 16112 notebookov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti NOA M701K | ||
---|---|---|
Rozmery | 188.72x108.45x 8.1mm | |
Rad / voľná konfigurácia | - | |
Typ | Tablet PC | |
Dátum výroby | - | |
Uvedenie na trh | - | |
Hmotnosť | - | |
Komponenty NOA M701K | ||
Veľkosť pamäte | 1 GB | |
Hard disk | 8 GB | |
Rad procesorov | - | |
Grafická karta | - | |
Frekvencia procesora | CPU RK3126C | |
Veľkosť grafickej pamäte | - | |
Chipset | - | |
Druh pamätí | - | |
Displej NOA M701K | ||
Rozlíšenie | 1024x600 (WSVGA, cca 5:3) | |
Uhlopriečka | 7.0 | |
Sítě, rozhraní NOA M701K | ||
Rozhranie | USB | |
Sieťové zariadenia | Bluetooth, WiFi | |
Mechaniky NOA M701K | ||
Štandardne | - | |
Je možné zapojiť (voliteľné) | - | |
Výdrž NOA M701K | ||
Batéria | 2800 mAh | |
Další vlastnosti a možnosti notebooku NOA M701K | ||
Vlastnosti a možnosti | - | |
Vstupné zariadenia | dotykový displej (+ dotykové pero), dokovací klávesnice | |
Dodávané OS | Android | |
Obsiahnuté technológie | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci NOA M701K
Hodnotenie NOA M701K
Hodnotenie notebookov NOA M701K
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!